Υψηλή απόδοση στην θέρμανση μέσω της βοηθητικής ηλεκτρικής αντίστασης Άριστη λειτουργία και ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με την Α+++ ενεργειακή κλάση Αποφυγή της εισροής ψυχρού αέρα στο δωμάτιο με την λειτουργία έξυπνης προθέρμανσης Έλεγχος έως και 64 μονάδων από ένα χειριστήριο με την Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου Η ευελιξία που χρειάζεστε και πληθώρα επιλογών στην διαχείριση της μονάδας χάρη στο Front Desk Control On/Off
Διαθεσιμότητα: Άμεση παραλαβή/Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Κωδικός προϊόντος: 17-01-149
€3500,00
€3150,00
Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση
Η ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση προσφέρει υψηλότερη απόδοση στη θέρμανση ακόμα και σε πολύ χαμηλές συνθήκες περιβάλλοντος
Ενεργειακή Κλάση Α+++
Η τεχνολογική υπεροχή των κλιματιστικών Inventor, εγγυάται άριστες αποδόσεις με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα που εσείς επιθυμείτε.
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης
Ο αισθητήρας του εσωτερικού στοιχείου ελέγχει τον εσωτερικό ανεμιστήρα και εμποδίζει την εισροή ψυχρού αέρα στο δωμάτιο κατά την εκκίνηση σε λειτουργία θέρμανσης.
Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)
Ελέγξτε έως και 64 κλιματιστικές μονάδες από ένα χειριστήριο! Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη κλιματιστική μονάδα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες, κτίρια γραφείων κ.τ.λ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
GR | MODEL NAME |
V5MFI-66 / V5MFO-66 |
SPECIFICATIONS | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 55.000 (16.500-63.250) |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 16.12 (4.84-18.54) |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 58.000 (17.400-69.600) + 12.000 |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 17.0 (5.1-20.4) +3.52 |
EER | 2.70 |
COP | 3.61 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 15.5 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SEER | 6.1 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.2 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
SCOP | 4.0 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.6 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.1 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380-415/50/3 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ψύξη | 10.2 (2.6-13.2) |
Θέρμανση | 8.1 (2.0-10.5) +9.3 |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 5.970 (1.493-7.726) |
Θέρμανση | 4.709 (1.177-6.094) +3.500 |
Παροχή Αέρα (m3/h) | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 2.285/1.927/1.479 |
Εξωτερική Μονάδα | 7.200 |
Στάθμη θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή) | 49/54/58 |
Εξωτερική Μονάδα | 62.5 |
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 67/74 |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) | 5x2.5 / 3x16 |
Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) | 5x2.5 / 3x16 |
Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) | 3 x 1.0 Θωρακισμένο |
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 610x390x1.925 |
Εξωτερική Μονάδα | 952x410x1.333 |
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 60.8/112.8 |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8" | 5/8" |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R410A/4.300 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση | -15~50/-15~24 |
FEATURES | MAIN USP | Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση |
2nd USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++ |
3rd USP | Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης |
4th USP | Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική) |
5th USP | Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό) |
other features | Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος |
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες |
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15? |
Αυτόματη Επανεκκίνηση |
Αυτοδιάγνωση Βλαβών |
All DC Inverter |
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών |
Λειτουργία Turbo |